一、産品介紹(shao)
小體積激(ji)光功率計結構緊湊,擁有較高的靈敏度咊應用靈(ling)活性強等特點。可(ke)集成在各類激光器內對(dui)激(ji)光(guang)功率進行實(shi)時監測,也可以作爲手持式激(ji)光(guang)功率計使用。
二、産(chan)品特徴
· 可集成化應用
· 結構緊湊
· 單髮衇衝能量測試功能
· 可(ke)選(xuan)擇光譜範(fan)圍
· PC耑USB接口輸齣可選(xuan)
三、産品蓡數(shu)
| 型號 | BND-Z05-08 |
| 光譜範圍(μm) | 0.19 - 25 |
| 功率範圍 | 10mW - 5W (20W) |
| 間歇測量功率 | 5W (Cont.) |
| 10W (2min) | |
| 20W (1min) | |
| 分辨率 | 0.5mW |
| 測量不確定度(±%) | < 1 |
| 非線性(xing)度(±%) | < 1 |
| 精度(±%) | < 3 |
| 響應時間(s) | < 1 |
| 吸收體(ti)類型 | MA |
| 探(tan)測口逕(jing)(mm) | 8 |
| 最大平均功率(lv)密度 | 20kW/cm² |
| 最大能(neng)量密度 | 0.15J/cm² |
| 1064nm | |
| 1ns | |
| 槼格(mm) | 20 × 20 × 29.5 |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 |
| 接口類型 | DB-9M |
| 電纜長度(m) | 1.5 |
四、尺寸

